Модель производственной линии SCP3
Параметры продукции
| Портальная загрузка | есть |
| Автоматическая подача бумаги | / |
| Пресс короткого цикла | есть |
| Тележка выгрузки | есть |
| Восьмикромочная машина | есть |
| Переворачивающий конвейер | есть |
| Двусторонняя антистатическая очистка | есть |
| Переворачивающая машина для сушки | есть |
| Визуальный контроль плит | / |
| Электрическая тележка | / |
| Портальная разгрузка | есть |
| Производительность (4×9 футов) | 1200 – 1300 листов/12 ч |
| Толщина обрабатываемых плит | 8 – 40 мм |
| Область прессования | двусторонняя |
| Стоимость облицовочного материала | 12 – 20/лист |
| Трудозатраты | 3 чел. |
| Общая мощность | 97 кВт |
| Общая длина машины | 32 м |
Преимущества продукции
Преимущества продукции
Связанные продукты
Модель производственной линии P1
✔ Применимые продукты ✔ Общая мощность 109 кВт ✔ Расход воздуха 3 л/мин ✔ Требования к цеху 50×7 м
ЕщёМодель производственной линии P3
✔ Применимые продукты ✔ Общая мощность 109 кВт ✔ Расход воздуха 3 л/мин ✔ Требования к цеху 50×7 м
ЕщёПолучите бесплатный расчет
Готовы ответить на вопросы. Пришлите требования – рассчитаем стоимость без обязательств.
Телефон/WhatsApp
Ваш Email
Адрес местонахождения
г. Фошань, район Шуньдэ,
пос. Лунцзян, ул. Бэйхуа, д. 82
Мы в соцсетях